源事件
EID 7C41-0000-0900-3B7E| 载体 合流体·执行委员会稽查处 | 统计期T+1,075 至 T+1,100 年| 完整性 100%
| 编号 | 地点 | 预订锚点数 | 实际写入 | 处置 |
|---|---|---|---|---|
| 查-1078-0004 | 第 2 区 · 旧水厂 | 1,200 | 0 | 没收 |
| 查-1079-0011 | 第 9 区 · 隧道 | 411 | 0 | 没收 |
| 查-1080-0118 | 第 7 区 · 矿井 | 3,000 | 0 | 没收 |
| 查-1082-0155 | 第 3 区 · 民宅地下 | 118 | 0 | 没收 |
| 查-1084-0207 | 第 5 区 · 仓库 | 41 | 0 | 没收 |
| 查-1086-0244 | 第 7 区 · 矿井(同一竖井,二次) | 900 | 0 | 没收 |
| 查-1089-0302 | 第 12 区 · 观测站附属室 | 2,400 | 0 | 没收 |
| 查-1093-0361 | 第 4 区 · 船坞废料间 | 941 | 0 | 没收 |
| 查-1097-0398 | 第 11 区 · 地下管廊 | 400 | 0 | 没收 |
| —— | 另有一处,未查获 | 不详 | 不详 | —— |
合计 登记预订 9,411 人。实际写入 0 枚。
备注(名录编制人)
“另有一处”一行,是全表唯一一处没有编号的。
名录编制时该处仍在运行。此后至相变前 11 年,未再获得其位置。
完整性 100%。本表为末次修订版。